[{assign var="pathParseStatic" value= "href=\""|cat:$shopNavigation->caupo_shop_url|cat:$lang.PFAD_PARSE_RELDISP}] [{assign var="shopStartURL" value="href=\""|cat:$shopNavigation->caupo_shop_url|cat:"\""}] [{assign var="theBasket" value="href=\""|cat:$basketInfo->url|cat:"\""}]
| Brennwert | in 100 g | % RAD1 in 100 g |
Pro Portion (75 g) |
% RAD1 |
|---|---|---|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1560 | 1170 | ||
| Kilokalorien (kcal) | 370 | 278 | ||
| Eiweiß (g) | 36 | 27 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 27 | 20 | ||
| davon | ||||
| - Zucker (g) | 6,6 | 5,0 | ||
| Fett (g) | 12 | 9,0 | ||
| davon | ||||
| - gesättigte FS (g) | 3,1 | 2,3 | ||
| - einfach ungesättigte FS (g) | 1,2 | 0,9 | ||
| - mehrfach ungesättigte FS (g) | 7,7 | 5,8 | ||
| Ballaststoffe (g) | 13 | 9,7 | ||
| Natrium (g) | 0,26 | 0,20 | ||
| Broteinheiten (BE) | 2,2 | 1,7 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A (µg) | 310 | 39 | 233 | 29 |
| Vitamin B1 (mg) | 1,0 | 71 | 0,75 | 54 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,2 | 75 | 0,9 | 56 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,76 | 38 | 0,57 | 29 |
| Pantothensäure (mg) | 2,4 | 40 | 1,8 | 30 |
| Folsäure (µg) | 115 | 58 | 86 | 43 |
| Niacin (mg) | 11 | 61 | 8,2 | 46 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,0 | 100 | 0,75 | 75 |
| Vitamin C (mg) | 20 | 33 | 15 | 25 |
| Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 | 1,7 | 34 |
| Vitamin E (mg) | 5,6 | 56 | 4,2 | 42 |
| Biotin (µg) | 11 | 7,3 | 8,3 | 5,5 |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Calcium (mg) | 994 | 124 | 746 | 93 |
| Phosphor (mg) | 455 | 57 | 341 | 43 |
| Kalium (mg) | 1380 | – ² | 1035 | – ² |
| Eisen (mg) | 12 | 86 | 8,9 | 64 |
| Magnesium (mg) | 161 | 54 | 121 | 40 |
| Zink (mg) | 7,7 | 51 | 5,8 | 39 |
| Selen (µg) | 27 | – ² | 21 | – ² |
| Kupfer (mg) | 0,62 | – ² | 0,46 | – ² |
| Jod (µg) | 61 | 41 | 46 | 31 |
| Mangan (mg) | 2,7 | – ² | 2,0 | – ² |
¹ % des empfohlenen Tagesbedarfs lt. Nährwert-Kennzeichnungsverordnung
² keine Empfehlung vorhanden
Die Angaben unterliegen den üblichen Schwankungen.
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung (75 g und 300 ml Wasser): 312 kj/74kcal.
Zutaten:
fermentiertes Weizen-Magermilcherzeugnis, getrocknet* (50 %), Milcheiweiß (19 %), Stärke, Emulgator (Sojalecithine), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Kaliumchlorid, Trennmittel (Calciumphosphate), Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), L-Ascorbinsäure, Zinklactat, Eisenfumarat, Nicotinamid, DL-α -Tocopherylacetat, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumjodid, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Erdnussöl.
* Mit Hefe und Milchsäurebakterien fermentiertes Vollkornweizenmahlerzeugnis mit Magermilch
Stand: 01.11.2008