[{assign var="pathParseStatic" value= "href=\""|cat:$shopNavigation->caupo_shop_url|cat:$lang.PFAD_PARSE_RELDISP}] [{assign var="shopStartURL" value="href=\""|cat:$shopNavigation->caupo_shop_url|cat:"\""}] [{assign var="theBasket" value="href=\""|cat:$basketInfo->url|cat:"\""}]
| Brennwert | in 100 g | % RAD1 in 100 g |
Pro Portion (45 g in 100 ml Wasser) |
% RAD |
|---|---|---|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1547 | 696 | ||
| Kilokalorien (kcal) | 367 | 165 | ||
| Eiweiß (g) | 25 | 11 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 38 | 17 | ||
| davon | ||||
| Zucker (g) | 26 | 12 | ||
| Stärke (g) | 1,4 | 0,63 | ||
| Fett (g) | 11 | 5,0 | ||
| davon | ||||
| gesättigte FS (g) | 1,8 | 0,81 | ||
| Ballaststoffe (g) | 13 | 5,9 | ||
| Natrium (g) | 0,31 | 0,14 | ||
| Broteinheiten (BE) | 3,2 | 1,4 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A (µg) | 310 | 39 | 140 | 18 |
| Vitamin B1 (mg) | 1,0 | 71 | 0,45 | 32 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 88 | 0,63 | 39 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,79 | 40 | 0,36 | 18 |
| Pantothensäure (mg) | 1,7 | 28 | 0,77 | 13 |
| Folsäure (µg) | 91 | 46 | 41 | 21 |
| Niacin (mg) | 8,0 | 44 | 3,6 | 20 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,86 | 86 | 0,39 | 39 |
| Vitamin C (mg) | 20 | 33 | 9,0 | 15 |
| Vitamin D (µg) | 2,2 | 44 | 1,0 | 20 |
| Vitamin E (mg) | 5,6 | 56 | 2,5 | 25 |
| Biotin (µg) | 8,0 | 5,3 | 3,6 | 2,4 |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Calcium (mg) | 865 | 108 | 389 | 49 |
| Phosphor (mg) | 434 | 54 | 195 | 24 |
| Kalium (mg) | 1429 | – ² | 643 | – ² |
| Eisen (mg) | 12 | 86 | 5,4 | 39 |
| Magnesium (mg) | 175 | 58 | 79 | 26 |
| Zink (mg) | 8,1 | 54 | 3,6 | 24 |
| Selen (µg) | 29 | – ² | 13 | – ² |
| Kupfer (mg) | 0,55 | – ² | 0,25 | – ² |
| Jod (µg) | 118 | 79 | 53 | 35 |
| Mangan (mg) | 2,4 | – ² | 1,1 | – ² |
¹ % des empfohlenen Tagesbedarfs lt. Nährwert-Kennzeichnungsverordnung
² keine Empfehlung vorhanden
Die Angaben unterliegen den üblichen Schwankungen.
BODYform® Zutaten pro 100 g:
fermentiertes Weizenerzeugnis* (50%), Fruktose (20 %), Emulgator (Sojalecithine), Magermilchpulver (6%), Joghurtpulver (5%), Molkeneiweißpulver (4%), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Kaliumchlorid (1 g), Trennmittel (Calciumphosphate), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Natriumcitrat (0,53 g), Calciumcitrat (0,5 g), Magnesiumcitrat (0,3 g), Süßstoffe (Saccharin-Natrium und Natriumcyclamat), L-Ascorbinsäure (26 mg), Zinklactat (20 mg), Eisenfumarat (20 mg), Nicotinamid (10,6 mg), D,L-α-Tocopherylacetat (8,7 mg), Retinylacetat (4,2 mg), Calcium-D-Pantothenat (2,0 mg), Pyridoxinhydrochlorid (1,1 mg), Riboflavin (0,94 mg), Thiaminmononitrat (0,83 mg), Folsäure (0,12 mg), Natriumselenit (60 µg), D-Biotin (8,8 µg), Vitamin D3 (1,2 µg), Cyanocobalamin (0,82 µg)
* fermentiertes Weizenerzeugnis aus Vollkornweizen, dessen Kohlenhydrate im Wege einer Hefe- fermentation fast vollständig abgebaut werden. Mit speziellen Magermilchjoghurtkulturen wird ein zweites Mal fermentiert und danach getrocknet.
| Brennwert | in 100 g | % RAD1 in 100 g |
Pro Portion (45 g in 100 ml Wasser) |
% RAD |
|---|---|---|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1543 | 695 | ||
| Kilokalorien (kcal) | 366 | 165 | ||
| Eiweiß (g) | 24 | 11 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 39 | 18 | ||
| davon | ||||
| Zucker (g) | 26 | 12 | ||
| Stärke (g) | 1,5 | 0,68 | ||
| Fett (g) | 11 | 5,0 | ||
| davon | ||||
| gesättigte FS (g) | 1,7 | 0,77 | ||
| Ballaststoffe (g) | 13 | 5,9 | ||
| Natrium (g) | 0,3 | 0,14 | ||
| Broteinheiten (BE) | 3,2 | 1,4 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A (µg) | 310 | 39 | 140 | 18 |
| Vitamin B1 (mg) | 1,0 | 71 | 0,45 | 32 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 88 | 0,63 | 39 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,80 | 40 | 0,36 | 18 |
| Pantothensäure (mg) | 1,7 | 28 | 0,77 | 13 |
| Folsäure (µg) | 90 | 45 | 41 | 21 |
| Niacin (mg) | 8,0 | 44 | 3,6 | 20 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,84 | 84 | 0,38 | 38 |
| Vitamin C (mg) | 20 | 33 | 9,0 | 15 |
| Vitamin D (µg) | 2,2 | 44 | 1,0 | 20 |
| Vitamin E (mg) | 5,6 | 56 | 2,5 | 25 |
| Biotin (µg) | 8,0 | 5,3 | 3,6 | 2,4 |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Calcium (mg) | 850 | 106 | 383 | 48 |
| Phosphor (mg) | 423 | 53 | 190 | 24 |
| Kalium (mg) | 1414 | – ² | 636 | – ² |
| Eisen (mg) | 12 | 86 | 5,4 | 39 |
| Magnesium (mg) | 175 | 58 | 79 | 26 |
| Zink (mg) | 8,1 | 54 | 3,6 | 24 |
| Selen (µg) | 28 | – ² | 13 | – ² |
| Kupfer (mg) | 0,60 | – ² | 0,27 | – ² |
| Jod (µg) | 119 | 79 | 54 | 36 |
| Mangan (mg) | 2,4 | – ² | 1,1 | – ² |
1 % des empfohlenen Tagesbedarfs lt.
Nährwert-Kennzeichnungsverordnung
² keine Empfehlung vorhanden
Die Angaben unterliegen den üblichen Schwankungen
BODYform® Zutaten pro 100 g:
fermentiertes Weizenerzeugnis* (50%), Fruktose (20%), Emulgator (Sojalecithine), Joghurtpulver (5%), Magermilchpulver (5%), Molkeneiweißpulver (4%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Kaliumchlorid (1 g), Trennmittel (Calciumphosphate), Natriumcitrat (0,53 g), Calciumcitrat (0,5 g), Magnesiumcitrat (0,3 g), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßstoffe (Saccharin- Natrium und Natriumcyclamat), L-Ascorbinsäure (26 mg), Zinklactat (20 mg), Eisenfumarat (20 mg), Nicotinamid (10,6 mg), D,L-α-Tocopherylacetat (8,7 mg), Retinylacetat (4,2 mg), Calcium-D-Pantothenat (2,0 mg), Pyridoxinhydrochlorid (1,1 mg), Riboflavin (0,94 mg), Thiaminmononitrat (0,83 mg), Folsäure (0,12 mg), Natriumselenit (60 µg), D-Biotin (8,8 µg), Vitamin D3 (1,2 µg), Cyanocobalamin (0,82 µg)
* fermentiertes Weizenerzeugnis aus Vollkornweizen, dessen Kohlenhydrate im Wege einer Hefe- fermentation fast vollständig abgebaut werden. Mit speziellen Magermilchjoghurtkulturen wird ein zweites Mal fermentiert und danach getrocknet.
Stand: 01/07/07